I tempi di biodegradabilità di alcuni oggetti di uso quotidiano
| Giornale | 6 Settimane |
| Scatola di cartone | 9 Mesi |
| Torsolo di mela | 2 Mesi |
| Fazzoletto di carta | 3 Mesi |
| Sigaretta con filtro | 1 Anno |
| Gomma da masticare | 5 Anni |
| Legno verniciato | 13 Anni |
| Lattina in alluminio | 20 - 100 Anni |
| Barattolo | 50 Anni |
| Contenitore in polistirolo | 50 Anni |
| Pannolino e assorbente usa e getta | 450 Anni |
| Bottiglia di plastica | 100 - 1000 Anni |
| Busta o sacchetto di plastica | 100 - 1000 Anni |
| Piatto e bicchiere di plastica | 100 - 1000 Anni |
| Carta telefonica | 1000 Anni |
| Bottiglia di vetro | Tempo Indeterminato |
NON ABBANDONARE I RIFIUTI NELL'AMBIENTE. FAI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.